FP페어프라이스
≡
상하목장 유기농 흰우유 / 멸균우유 아기우유 상품 이미지가격 추적 상품
식품

상하목장 유기농 흰우유 / 멸균우유 아기우유

상하목장 베이비 유기농

12,700원

100ml당 1,058원총 1,200ml · 6개 묶음

최고가 대비 ↓71%

관측 최저가 · 신뢰도 높음

지금이 가장 쌉니다

  • 관측 최저가보다 6,800원 비쌉니다
  • 관측 평균가보다 10,040원 쌉니다

추적 이후 가장 낮은 구간입니다. 재고와 최종 결제 가격을 확인해 보세요.

가격 396회 · 58일 추적 · 마지막 확인 2026. 11. 8. AM 7:00

쿠팡에서 보기

쿠팡에서 보기 링크는 쿠팡 파트너스 제휴 링크입니다. 구매 시 페어프라이스가 일정액의 수수료를 제공받을 수 있으며, 상품 가격과 재고는 쿠팡 판매 페이지 기준으로 최종 확인됩니다.

가격 알림 등록

목표가 이하 또는 지정 할인율 이상이 되면 알림 대기열에 등록합니다.

회원가입 없이 이 상품의 가격 알림을 받을 수 있습니다. 브라우저 알림은 언제든 끌 수 있습니다.

PRICE HISTORY

가격 변동 그래프

30분마다 자동 확인 · 최근 396회 관측

현재가

12,700원

역대 최저가

5,900원

최저가 대비

+6,800원

이 기간 184회 관측

관측 평균가

22,740원

관측 최고가

44,400원

가격대 위치

하위 18%

최저·평균·최고가는 페어프라이스가 수집한 기간을 기준으로 합니다. 판매자가 표기한 정가가 아니라 실제로 관측한 가격입니다.

PRICE TIMELINE

주요 가격 변화

동일 가격 반복 관측 제외

  1. 최근 확인

    12,700원

    -20,690원 (-62%)
  2. 가격 변경

    33,390원

    +10,690원 (+47.1%)
  3. 가격 변경

    22,700원

    +3,580원 (+18.7%)
  4. 가격 변경

    19,120원

    -12,280원 (-39.1%)
  5. 가격 변경

    31,400원

    -4,510원 (-12.6%)
  6. 가격 변경

    35,910원

    +13,210원 (+58.2%)
가격 이력 표로 보기
확인 시각가격
2026. 11. 8. AM 7:0012,700원
2026. 11. 6. AM 2:0019,120원
2026. 11. 6. AM 2:0022,700원
2026. 11. 6. AM 2:0033,390원
2026. 11. 5. PM 7:3031,400원
2026. 11. 5. PM 7:3019,120원
2026. 11. 5. PM 1:3022,700원
2026. 11. 5. PM 1:3035,910원
2026. 11. 5. AM 7:0019,120원
2026. 11. 5. AM 7:0035,910원
2026. 11. 5. AM 7:0022,700원
2026. 11. 5. AM 1:0019,120원
2026. 11. 5. AM 1:0022,700원
2026. 11. 5. AM 1:0035,910원
2026. 11. 4. PM 2:0035,910원
2026. 11. 4. PM 2:0019,120원
2026. 11. 4. PM 2:0022,700원
2026. 11. 4. AM 8:0019,120원
2026. 11. 4. AM 8:0035,910원
2026. 11. 4. AM 2:0022,700원
2026. 11. 4. AM 2:0019,120원
2026. 11. 4. AM 2:0035,910원
2026. 11. 3. PM 3:0036,500원
2026. 11. 3. PM 3:0022,700원
2026. 11. 3. PM 3:0019,120원
2026. 11. 3. AM 8:3019,120원
2026. 11. 3. AM 8:3036,500원
2026. 11. 3. AM 8:3022,700원
2026. 11. 3. AM 2:3019,400원
2026. 11. 3. AM 2:3022,700원
2026. 11. 3. AM 2:3036,500원
2026. 11. 2. AM 1:3036,630원
2026. 11. 2. AM 1:3022,700원
2026. 11. 2. AM 1:3019,120원
2026. 11. 1. PM 7:0036,630원
2026. 11. 1. PM 7:0022,700원
2026. 11. 1. PM 7:0019,120원
2026. 11. 1. PM 1:0036,630원
2026. 11. 1. PM 1:0022,700원
2026. 11. 1. PM 1:0019,120원
2026. 11. 1. AM 2:3034,900원
2026. 11. 1. AM 2:3022,700원
2026. 11. 1. AM 2:3019,120원
2026. 10. 31. PM 8:0034,900원
2026. 10. 31. PM 8:0019,120원
2026. 10. 31. PM 8:0022,700원
2026. 10. 31. PM 1:3034,900원
2026. 10. 31. PM 1:3043,470원
2026. 10. 31. PM 1:3019,120원
2026. 10. 31. PM 1:3022,700원
2026. 10. 31. AM 7:3019,120원
2026. 10. 31. AM 7:3022,700원
2026. 10. 31. AM 7:3034,900원
2026. 10. 31. AM 7:3043,470원
2026. 10. 28. AM 1:3020,780원
2026. 10. 28. AM 1:3022,900원
2026. 10. 28. AM 1:3044,400원
2026. 10. 28. AM 1:3036,630원
2026. 10. 27. PM 7:0023,000원
2026. 10. 27. PM 7:0019,800원
2026. 10. 27. PM 7:0033,390원
2026. 10. 27. PM 7:0044,400원
2026. 10. 27. AM 11:005,930원
2026. 10. 27. AM 10:3043,040원
2026. 10. 27. AM 10:3023,000원
2026. 10. 27. AM 10:3033,390원
2026. 10. 26. PM 6:308,370원
2026. 10. 26. PM 2:005,920원
2026. 10. 26. AM 1:008,140원
2026. 10. 26. AM 12:005,920원
2026. 10. 25. PM 6:308,140원
2026. 10. 25. PM 6:005,920원
2026. 10. 25. PM 5:308,140원
2026. 10. 25. AM 11:305,920원
2026. 10. 25. AM 11:0035,500원
2026. 10. 25. AM 11:0023,500원
2026. 10. 25. AM 4:005,920원
2026. 10. 24. PM 12:005,920원
2026. 10. 24. AM 11:0034,900원
2026. 10. 24. AM 5:305,920원
2026. 10. 24. AM 1:308,140원
2026. 10. 23. PM 6:308,140원
2026. 10. 23. PM 12:0023,500원
2026. 10. 22. PM 3:308,210원
2026. 10. 21. PM 11:008,210원
2026. 10. 21. PM 10:005,920원
2026. 10. 21. PM 5:008,370원
2026. 10. 21. AM 3:005,920원
2026. 10. 20. AM 2:305,920원
2026. 10. 19. PM 8:305,920원
2026. 10. 19. PM 6:308,370원
2026. 10. 19. AM 3:305,920원
2026. 10. 18. AM 2:305,920원
2026. 10. 17. PM 1:305,920원
2026. 10. 17. AM 7:005,930원
2026. 10. 17. AM 2:3041,900원
2026. 10. 17. AM 2:3034,900원
2026. 10. 17. AM 2:3022,740원
2026. 10. 17. AM 2:3019,400원
2026. 10. 16. PM 10:005,930원
2026. 10. 16. PM 8:3034,900원
2026. 10. 16. PM 8:3019,400원
2026. 10. 16. PM 8:3022,740원
2026. 10. 16. PM 8:3041,840원
2026. 10. 16. PM 2:305,930원
2026. 10. 16. AM 7:305,920원
2026. 10. 16. AM 3:0039,800원
2026. 10. 16. AM 3:0021,600원
2026. 10. 16. AM 3:0017,410원
2026. 10. 16. AM 3:0033,200원
2026. 10. 15. PM 11:305,920원
2026. 10. 15. PM 8:3021,600원
2026. 10. 15. PM 8:3039,800원
2026. 10. 15. PM 8:3019,400원
2026. 10. 15. PM 2:005,920원
2026. 10. 15. PM 1:0034,900원
2026. 10. 15. PM 1:0022,740원
2026. 10. 15. PM 1:0041,900원
2026. 10. 15. PM 1:0019,400원
2026. 10. 15. AM 5:3022,740원
2026. 10. 15. AM 5:3034,900원
2026. 10. 15. AM 5:3018,900원
2026. 10. 15. AM 5:3041,900원
2026. 10. 15. AM 5:005,900원
2026. 10. 14. PM 10:0019,400원
2026. 10. 14. PM 10:0022,740원
2026. 10. 14. PM 10:0034,950원
2026. 10. 14. PM 10:0041,840원
2026. 10. 14. PM 10:005,900원
2026. 10. 14. PM 3:3034,950원
2026. 10. 14. PM 3:3022,740원
2026. 10. 14. PM 3:3019,400원
2026. 10. 14. PM 3:3041,840원
2026. 10. 14. PM 3:305,900원
2026. 10. 14. AM 9:0019,400원
2026. 10. 14. AM 9:0034,950원
2026. 10. 14. AM 9:0022,740원
2026. 10. 14. AM 9:0041,840원
2026. 10. 14. AM 9:005,900원
2026. 10. 14. AM 3:0034,950원
2026. 10. 14. AM 3:0019,400원
2026. 10. 14. AM 3:0041,840원
2026. 10. 14. AM 3:0022,740원
2026. 10. 13. PM 4:005,900원
2026. 10. 13. PM 2:0041,900원
2026. 10. 13. PM 2:0022,740원
2026. 10. 13. PM 2:0019,400원
2026. 10. 13. AM 9:005,900원
2026. 10. 13. AM 8:0041,900원
2026. 10. 13. AM 8:0034,950원
2026. 10. 13. AM 8:0022,700원
2026. 10. 13. AM 8:0019,400원
2026. 10. 12. PM 8:3023,000원
2026. 10. 12. PM 8:3034,950원
2026. 10. 12. PM 8:3019,400원
2026. 10. 12. PM 8:3041,840원
2026. 10. 12. PM 2:3019,400원
2026. 10. 12. PM 2:3041,840원
2026. 10. 12. PM 2:3023,000원
2026. 10. 12. AM 8:0018,900원
2026. 10. 12. AM 8:0023,000원
2026. 10. 12. AM 8:0041,840원
2026. 10. 12. AM 1:3023,500원
2026. 10. 12. AM 1:3016,400원
2026. 10. 12. AM 1:3041,840원
2026. 10. 11. PM 7:3017,410원
2026. 10. 11. PM 7:3023,500원
2026. 10. 11. PM 7:3041,900원
2026. 10. 11. PM 4:005,900원
2026. 10. 11. AM 7:3023,090원
2026. 10. 11. AM 7:3017,410원
2026. 10. 11. AM 7:3034,950원
2026. 10. 11. AM 1:0034,950원
2026. 10. 11. AM 1:0019,500원
2026. 10. 11. AM 1:0023,090원
2026. 10. 10. AM 6:3019,500원
2026. 10. 10. AM 6:3023,500원
2026. 10. 10. AM 6:3034,950원
2026. 10. 10. AM 12:3023,500원
2026. 10. 10. AM 12:3019,500원
2026. 10. 10. AM 12:3034,950원
2026. 10. 9. AM 10:3034,950원
2026. 10. 9. AM 10:3019,500원
2026. 10. 9. AM 10:3023,090원
2026. 10. 9. AM 2:0019,500원
2026. 10. 9. AM 2:0034,950원
2026. 10. 9. AM 2:0023,500원
2026. 10. 8. AM 10:3034,900원
2026. 10. 8. AM 10:3023,500원
2026. 10. 8. AM 10:3019,800원
2026. 10. 8. AM 3:0023,500원
2026. 10. 8. AM 3:0019,800원
2026. 10. 8. AM 3:0034,950원
2026. 10. 7. PM 3:0023,500원
2026. 10. 7. PM 3:0034,950원
2026. 10. 7. PM 3:0019,800원
2026. 10. 7. AM 8:3019,800원
2026. 10. 7. AM 8:3034,950원
2026. 10. 7. AM 8:3023,500원
2026. 10. 7. AM 2:3035,500원
2026. 10. 7. AM 2:3023,500원
2026. 10. 7. AM 2:3019,800원
2026. 10. 6. PM 5:0023,500원
2026. 10. 6. PM 5:0019,800원
2026. 10. 6. PM 5:0035,500원
2026. 10. 6. AM 10:3019,800원
2026. 10. 6. AM 10:3023,500원
2026. 10. 6. AM 10:3035,500원
2026. 10. 4. AM 5:0023,650원
2026. 10. 4. AM 5:0034,950원
2026. 10. 4. AM 5:0019,800원
2026. 10. 3. PM 11:0023,650원
2026. 10. 3. PM 11:0034,950원
2026. 10. 3. PM 11:0019,800원
2026. 10. 3. PM 4:3023,650원
2026. 10. 3. PM 4:3034,950원
2026. 10. 3. PM 4:3019,800원
2026. 10. 3. AM 9:0023,650원
2026. 10. 3. AM 9:0019,800원
2026. 10. 3. AM 9:0034,950원
2026. 10. 3. AM 12:0019,800원
2026. 10. 2. PM 5:3019,800원
2026. 10. 2. PM 5:3034,900원
2026. 10. 2. PM 5:3023,760원
2026. 10. 2. AM 11:0019,800원
2026. 10. 2. AM 11:0034,900원
2026. 10. 2. AM 11:0023,760원
2026. 10. 2. AM 2:0019,800원
2026. 10. 2. AM 2:0023,760원
2026. 10. 1. PM 7:3023,760원
2026. 10. 1. PM 7:3034,900원
2026. 10. 1. PM 7:3019,800원
2026. 10. 1. PM 1:3019,800원
2026. 10. 1. PM 1:3023,760원
2026. 10. 1. AM 5:0023,760원
2026. 10. 1. AM 5:0019,800원
2026. 9. 30. AM 1:0019,800원
2026. 9. 30. AM 1:0023,800원
2026. 9. 29. PM 6:3023,800원
2026. 9. 29. PM 6:3019,800원
2026. 9. 29. PM 6:3023,800원
2026. 9. 29. PM 12:0019,800원
2026. 9. 29. PM 12:0023,800원
2026. 9. 29. AM 5:3023,800원
2026. 9. 29. AM 5:3019,800원
2026. 9. 28. PM 12:0023,800원
2026. 9. 28. AM 5:3019,800원
2026. 9. 28. AM 5:3023,800원
2026. 9. 27. AM 6:3019,800원
2026. 9. 27. AM 6:3022,400원
2026. 9. 27. AM 6:3023,800원
2026. 9. 27. AM 12:3022,400원
2026. 9. 27. AM 12:3019,800원
2026. 9. 26. PM 6:0022,400원
2026. 9. 26. PM 6:0019,800원
2026. 9. 26. PM 6:0023,800원
2026. 9. 26. AM 9:3023,800원
2026. 9. 26. AM 9:3019,800원
2026. 9. 26. AM 9:3022,400원
2026. 9. 26. AM 3:3022,400원
2026. 9. 26. AM 3:3034,950원
2026. 9. 26. AM 3:3019,800원
2026. 9. 24. PM 10:0034,950원
2026. 9. 24. PM 10:0022,400원
2026. 9. 24. PM 10:0019,800원
2026. 9. 24. PM 3:3019,800원
2026. 9. 24. PM 3:3023,800원
2026. 9. 24. AM 9:0034,950원
2026. 9. 24. AM 9:0019,800원
2026. 9. 24. AM 12:3034,950원
2026. 9. 24. AM 12:3019,800원
2026. 9. 24. AM 12:3023,800원
2026. 9. 23. PM 1:3019,800원
2026. 9. 23. PM 1:3023,800원
2026. 9. 23. AM 7:3023,800원
2026. 9. 23. AM 7:3034,950원
2026. 9. 23. AM 7:3019,800원
2026. 9. 23. AM 12:0019,800원
2026. 9. 23. AM 12:0034,950원
2026. 9. 23. AM 12:0023,800원
2026. 9. 22. PM 4:3019,800원
2026. 9. 22. PM 4:3023,800원
2026. 9. 22. AM 8:3023,800원
2026. 9. 22. AM 8:3034,950원
2026. 9. 22. AM 8:3019,800원
2026. 9. 22. AM 6:3029,800원
2026. 9. 22. AM 12:0034,950원
2026. 9. 22. AM 12:0019,800원
2026. 9. 22. AM 12:0023,800원
2026. 9. 21. PM 8:0029,800원
2026. 9. 21. PM 3:0034,950원
2026. 9. 21. PM 3:0023,800원
2026. 9. 21. PM 3:0019,800원
2026. 9. 20. PM 11:0034,950원
2026. 9. 20. PM 11:0019,800원
2026. 9. 20. PM 11:0023,800원
2026. 9. 20. PM 3:0019,800원
2026. 9. 20. AM 8:3019,800원
2026. 9. 20. AM 8:3023,800원
2026. 9. 20. AM 8:3034,950원
2026. 9. 19. PM 9:3019,800원
2026. 9. 19. PM 9:3034,950원
2026. 9. 19. PM 9:3023,800원
2026. 9. 19. PM 3:0019,800원
2026. 9. 19. PM 3:0023,800원
2026. 9. 19. PM 3:0034,950원
2026. 9. 19. AM 8:0019,800원
2026. 9. 19. AM 8:0023,800원
2026. 9. 19. AM 8:0034,900원
2026. 9. 18. PM 7:0019,800원
2026. 9. 18. PM 7:0023,800원
2026. 9. 18. PM 12:3019,800원
2026. 9. 18. PM 12:3023,800원
2026. 9. 18. PM 12:3034,900원
2026. 9. 18. AM 6:0023,800원
2026. 9. 17. PM 11:3023,800원
2026. 9. 17. PM 11:3034,900원
2026. 9. 17. PM 5:0019,800원
2026. 9. 17. PM 5:0023,800원
2026. 9. 16. PM 10:3034,900원
2026. 9. 16. PM 10:3019,800원
2026. 9. 16. PM 10:3023,800원
2026. 9. 16. PM 4:0023,800원
2026. 9. 16. PM 4:0019,800원
2026. 9. 16. PM 4:0034,900원
2026. 9. 16. PM 4:0041,590원
2026. 9. 16. AM 9:0019,800원
2026. 9. 16. AM 9:0034,950원
2026. 9. 16. AM 9:0023,800원
2026. 9. 14. PM 9:0019,800원
2026. 9. 14. PM 9:0039,900원
2026. 9. 14. PM 9:0034,950원
2026. 9. 14. PM 9:0023,200원
2026. 9. 14. PM 3:0039,900원
2026. 9. 14. PM 3:0019,800원
2026. 9. 14. PM 3:0034,950원
2026. 9. 14. PM 3:0023,200원
2026. 9. 14. AM 8:3023,200원
2026. 9. 14. AM 8:3019,800원
2026. 9. 14. AM 8:3034,950원
2026. 9. 13. AM 4:0019,800원
2026. 9. 13. AM 4:0034,950원
2026. 9. 13. AM 4:0023,800원
2026. 9. 13. AM 4:0037,710원
2026. 9. 12. PM 10:0037,710원
2026. 9. 12. PM 10:0034,950원
2026. 9. 12. PM 10:0023,800원
2026. 9. 12. PM 10:0019,800원
2026. 9. 12. PM 3:3019,800원
2026. 9. 12. PM 3:3034,950원
2026. 9. 12. PM 3:3023,800원
2026. 9. 12. PM 3:3037,710원
2026. 9. 12. AM 9:3023,800원
2026. 9. 12. AM 9:3034,950원
2026. 9. 12. AM 9:3037,710원
2026. 9. 12. AM 9:3019,800원
2026. 9. 12. AM 3:0019,800원
2026. 9. 12. AM 3:0037,710원
2026. 9. 12. AM 3:0023,800원
2026. 9. 12. AM 3:0034,950원

SMART PICKS

비슷한 상품도 비교해 보세요

같은 카테고리, 브랜드, 가격대와 현재 특가 점수를 함께 비교했습니다.

전체 보기

현재가

12,700원

쿠팡에서 보기