네이쳐러브메레 프리미엄 순면 아기 건티슈, 60g, 200매, 1개
↓91%125,400원
10,900원
최근 평균가 대비 27.48% 낮음
네이쳐러브메레 일회용
10,900원
1개당 182원총 60개 · 3개 묶음
최고가 대비 ↓50%
관측 최저가 · 신뢰도 높음
추적 이후 가장 낮은 구간입니다. 재고와 최종 결제 가격을 확인해 보세요.
가격 415회 · 89일 추적 · 마지막 확인 2026. 11. 20. PM 1:30
쿠팡에서 보기 링크는 쿠팡 파트너스 제휴 링크입니다. 구매 시 페어프라이스가 일정액의 수수료를 제공받을 수 있으며, 상품 가격과 재고는 쿠팡 판매 페이지 기준으로 최종 확인됩니다.
목표가 이하 또는 지정 할인율 이상이 되면 알림 대기열에 등록합니다.
회원가입 없이 이 상품의 가격 알림을 받을 수 있습니다. 브라우저 알림은 언제든 끌 수 있습니다.
PRICE HISTORY
30분마다 자동 확인 · 최근 415회 관측
현재가
10,900원
역대 최저가
10,900원
최저가 대비
최저가
이 기간 64회 관측
관측 평균가
21,900원
관측 최고가
21,900원
가격대 위치
하위 0%
최저·평균·최고가는 페어프라이스가 수집한 기간을 기준으로 합니다. 판매자가 표기한 정가가 아니라 실제로 관측한 가격입니다.
PRICE TIMELINE
동일 가격 반복 관측 제외
최근 확인
10,900원
가격 변경
12,900원
가격 변경
10,900원
가격 변경
15,900원
가격 변경
10,900원
가격 변경
21,900원
| 확인 시각 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 11. 20. PM 1:30 | 10,900원 |
| 2026. 11. 20. AM 7:00 | 12,900원 |
| 2026. 11. 20. AM 7:00 | 10,900원 |
| 2026. 11. 19. PM 10:00 | 10,900원 |
| 2026. 11. 19. PM 10:00 | 12,900원 |
| 2026. 11. 19. PM 2:30 | 10,900원 |
| 2026. 11. 19. PM 2:30 | 15,900원 |
| 2026. 11. 19. AM 7:30 | 15,900원 |
| 2026. 11. 19. AM 7:30 | 21,900원 |
| 2026. 11. 18. PM 11:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 18. AM 4:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 18. AM 4:00 | 21,900원 |
| 2026. 11. 17. PM 3:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 17. AM 2:30 | 21,900원 |
| 2026. 11. 16. PM 1:30 | 15,900원 |
| 2026. 11. 16. AM 7:00 | 21,900원 |
| 2026. 11. 16. AM 7:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 16. AM 6:30 | 21,900원 |
| 2026. 11. 16. AM 12:30 | 15,900원 |
| 2026. 11. 15. AM 6:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 14. PM 3:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 14. PM 1:00 | 21,900원 |
| 2026. 11. 14. AM 2:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 13. AM 7:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 13. AM 7:00 | 21,900원 |
| 2026. 11. 11. AM 4:30 | 21,900원 |
| 2026. 11. 10. PM 2:30 | 21,900원 |
| 2026. 11. 5. PM 3:30 | 15,900원 |
| 2026. 11. 5. PM 3:30 | 21,900원 |
| 2026. 11. 5. AM 2:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 4. PM 6:30 | 15,900원 |
| 2026. 11. 4. PM 1:00 | 21,900원 |
| 2026. 11. 4. AM 4:30 | 15,900원 |
| 2026. 11. 3. AM 6:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 2. AM 7:30 | 15,900원 |
| 2026. 11. 1. PM 11:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 1. PM 11:00 | 21,900원 |
| 2026. 11. 1. PM 3:00 | 15,900원 |
| 2026. 11. 1. PM 3:00 | 21,900원 |
| 2026. 11. 1. AM 7:30 | 15,900원 |
| 2026. 11. 1. AM 12:00 | 21,900원 |
| 2026. 11. 1. AM 12:00 | 15,900원 |
| 2026. 10. 31. PM 5:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 31. PM 5:00 | 15,900원 |
| 2026. 10. 31. AM 9:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 31. AM 12:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 30. PM 5:00 | 15,900원 |
| 2026. 10. 30. PM 12:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 30. AM 10:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 30. AM 4:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 29. AM 5:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 28. PM 2:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 28. AM 11:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 28. AM 6:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 27. AM 6:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 26. AM 5:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 25. AM 6:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 24. AM 6:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 24. AM 3:00 | 15,900원 |
| 2026. 10. 23. AM 7:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 22. PM 11:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 22. AM 6:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 22. AM 12:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 21. PM 4:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 21. AM 10:00 | 15,900원 |
| 2026. 10. 21. AM 4:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 21. AM 4:00 | 15,900원 |
| 2026. 10. 20. AM 8:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 19. PM 2:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 19. PM 12:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 19. AM 7:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 18. AM 7:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 17. AM 3:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 16. AM 3:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 15. PM 10:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 15. AM 2:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 14. AM 2:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 14. AM 2:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 13. AM 9:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 12. PM 11:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 12. PM 12:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 12. PM 12:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 12. AM 5:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 12. AM 5:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 11. AM 1:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 10. AM 1:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 9. AM 2:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 8. AM 4:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 7. AM 2:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 6. PM 7:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 6. AM 4:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 5. AM 1:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 4. AM 2:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 3. AM 10:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 2. PM 12:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 2. AM 4:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 2. AM 4:30 | 15,900원 |
| 2026. 10. 1. PM 10:00 | 15,900원 |
| 2026. 10. 1. PM 10:00 | 21,900원 |
| 2026. 10. 1. AM 6:30 | 21,900원 |
| 2026. 10. 1. AM 6:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 30. PM 8:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 30. AM 3:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 29. PM 12:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 28. AM 8:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 27. AM 2:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 26. AM 6:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 24. AM 12:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 23. AM 12:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 22. PM 5:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 22. AM 4:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 21. PM 9:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 21. PM 9:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 21. AM 4:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 21. AM 4:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 20. PM 7:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 20. PM 1:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 20. AM 6:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 20. AM 6:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 19. AM 4:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 18. PM 4:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 18. AM 5:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 18. AM 5:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 17. PM 11:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 16. AM 9:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 13. AM 9:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 13. AM 9:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 13. AM 1:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 12. PM 6:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 12. AM 10:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 12. AM 10:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 12. AM 4:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 11. PM 8:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 11. PM 1:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 11. PM 1:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 11. AM 7:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 10. PM 11:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 10. AM 10:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 10. AM 1:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 9. AM 11:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 9. AM 11:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 9. AM 2:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 9. AM 2:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 8. AM 11:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 8. AM 11:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 8. AM 3:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 7. PM 7:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 7. PM 7:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 7. PM 1:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 7. AM 6:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 7. AM 6:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 6. PM 9:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 6. PM 2:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 6. AM 8:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 6. AM 8:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 5. PM 11:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 5. PM 11:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 5. PM 4:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 5. AM 8:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 5. AM 8:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 4. PM 11:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 4. PM 5:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 4. AM 10:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 4. AM 10:00 | 21,900원 |
| 2026. 9. 3. PM 11:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 3. PM 11:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 3. PM 4:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 3. AM 9:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 3. AM 9:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 2. PM 11:30 | 15,900원 |
| 2026. 9. 2. AM 10:30 | 21,900원 |
| 2026. 9. 2. AM 3:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 1. AM 4:00 | 15,900원 |
| 2026. 9. 1. AM 1:00 | 21,900원 |
| 2026. 8. 31. PM 3:00 | 15,900원 |
| 2026. 8. 31. PM 12:00 | 15,900원 |
| 2026. 8. 31. PM 12:00 | 21,900원 |
| 2026. 8. 31. AM 5:00 | 21,900원 |
| 2026. 8. 30. PM 11:00 | 15,900원 |
| 2026. 8. 28. PM 5:00 | 21,900원 |
| 2026. 8. 28. PM 5:00 | 15,900원 |
| 2026. 8. 28. PM 4:30 | 21,900원 |
| 2026. 8. 28. PM 4:30 | 15,900원 |
| 2026. 8. 26. AM 12:00 | 15,900원 |
| 2026. 8. 26. AM 12:00 | 21,900원 |
| 2026. 8. 26. AM 12:00 | 21,900원 |
| 2026. 8. 26. AM 12:00 | 15,900원 |
| 2026. 8. 25. PM 11:30 | 21,900원 |
| 2026. 8. 25. AM 10:30 | 15,900원 |
| 2026. 8. 24. PM 11:00 | 21,900원 |
| 2026. 8. 24. PM 11:00 | 15,900원 |
| 2026. 8. 24. PM 9:00 | 21,900원 |
| 2026. 8. 24. PM 7:30 | 15,900원 |
| 2026. 8. 24. AM 11:00 | 21,900원 |
| 2026. 8. 24. AM 11:00 | 15,900원 |
| 2026. 8. 24. AM 10:30 | 15,900원 |
| 2026. 8. 24. AM 10:30 | 21,900원 |
| 2026. 8. 24. AM 10:30 | 15,900원 |
| 2026. 8. 24. AM 10:30 | 21,900원 |
UNIT PRICE
핵심 상품어와 단위가 같은 상품을 실제 구성 수량 기준으로 비교합니다.
낮은 단위가격 순
| 상품 | 판매가 | 총수량 | 단위가격 | 특가점수 |
|---|---|---|---|---|
| 10,900원 | 60개 | 1개당 182원 | 100점 | |
| 8,800원 | 40개 | 1개당 220원 | 62점 | |
| 5,500원 | 15개 | 1개당 367원 | 89점 |
상품명에서 명확하게 확인된 용량과 묶음 수량만 사용합니다. 옵션과 실제 구성은 쿠팡 판매 페이지에서 최종 확인해 주세요.
SMART PICKS
같은 카테고리, 브랜드, 가격대와 현재 특가 점수를 함께 비교했습니다.
125,400원
10,900원
최근 평균가 대비 27.48% 낮음
현재가
10,900원